Cumplimiento
Lo que se firmó y lo que falta por cumplir, al 25 de agosto de 2026.
Convenios vigentes
3
8 obligaciones en total
Obligaciones vencidas
1
Incumplimiento ya ocurrido
Importe pendiente
$669,000
Vencido más por vencer
Obligaciones
| Expediente | Obligación | Vence | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| MASC-2026-0309 MercantilCentro privado | Segundo pago de devolución | 4 de julio de 2026 -52 días de atraso | $45,000 | Vencida | |
| MASC-2026-0412 PenalSede pública | Tercer pago de reparación | 17 de septiembre de 2026 | $12,000 | Pendiente | |
| MASC-2026-0547 MercantilCentro privado | Primera exhibición | 22 de septiembre de 2026 | $300,000 | Pendiente | |
| MASC-2026-0412 PenalSede pública | Cuarto pago de reparación | 17 de octubre de 2026 | $12,000 | Pendiente | |
| MASC-2026-0547 MercantilCentro privado | Segunda exhibición | 22 de octubre de 2026 | $300,000 | Pendiente | |
| MASC-2026-0309 MercantilCentro privado | Primer pago de devolución | 4 de abril de 2026 | $45,000 | Cumplida | |
| MASC-2026-0412 PenalSede pública | Primer pago de reparación | 17 de julio de 2026 | $12,000 | Cumplida | |
| MASC-2026-0412 PenalSede pública | Segundo pago de reparación | 17 de agosto de 2026 | $12,000 | Cumplida |
Avance por convenio
Al cumplirse íntegramente, extingue la acción penal respecto del imputado.
50%Elevado a cosa juzgada, tiene aparejada ejecución ante el juez competente.
0%Elevado a cosa juzgada, tiene aparejada ejecución ante el juez competente.
50%